The International Moscow Chess Open 2010
The Moscow Open 2010 was taken place on January 30th - February 7th at the Russian State Social University. The Festival was include approximately 1226 chess players from 30 countries, divided into A, B, C, D, E1, and F group. The Young Vietnamese GM Le Quang Liem had finished off the tournament with 7 points and standing at 1~4.
FIDE Grand Prix participant Ernesto Inarkiev wins a beautiful positional game against Sergey Volkov to leap forward and reach the shared first place. The experienced GM Evgeny Bareev, who held the Indian hope Krishnan Sasikiran to a draw, and GM Konstantin Chernyshov and GM Le Quang Liem, who split points on the first board, are also tied on the top, with 7.0 points each. A group os ten players finished half a point behind.
At Moscow Open, GM Le Quang Liem had won 5 games. In the eighth round, Le Quang Liem defeated technically a sole leader Sasikiran Krishnan, and led the tournament race together with Bareev Evgeny and Chernyshov Konstantin.
| Game is commented by IM Vladimir Barsky - 8th round
Le Quang Liem – Sasikiran Krishnan 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Bc4 c5 8.Ne2 Nc6 9.Be3 0-0 10.0-0 Qc7 11.Rb1 Bd7 12.Bd3 Rfd8
13.h3 13...e6 14.Bg5 Re8 15.Qc1 cxd4 16.cxd4
16...Qd6?! 17.Rxb7 Rab8 18.Rxb8 Rxb8 19.Qc5! Qxc5 20.dxc5 h6?! 21.Be3 Rb2 22.Rd1
22...Nb4? 23.Bc4 Bc6 24.a3! 24...Nc2 25.Rd8+ Kh7 26.Bc1 Rb7 27.Bd3! Ne1 28.Ba6 Rb1 29.Kf1 Nc2 30.Bd3 Bb5!?
31.c6! 31...Bxd3 32.Rxd3 Rb6 33.c7 Rc6 34.Rd7 34...Nd4 35.Bf4 Nxe2 36.Kxe2 e5 37.Be3
|
Final Standing
| Rank | SN | Title | Name | Rtg | FED | Fide | Pts | Vict | BH. | Fide | Nrat | Rtg+/- | W-We | Ra | Rp |
| 1 | 46 | GM | Chernyshov Konstantin | 2556 | RUS | 4117328 | 7 | 6 | 46Ѕ | 33Ѕ | 2506 | 19,0 | 1,90 | 2506 | 2726 |
| 2 | 17 | GM | Bareev Evgeny | 2643 | RUS | 4100140 | 7 | 5 | 52 | 37 | 2573 | 17,0 | 1,70 | 2573 | 2793 |
| 3 | 16 | GM | Le Quang Liem | 2647 | VIE | 12401137 | 7 | 5 | 50Ѕ | 37 | 2572 | 16,2 | 1,62 | 2572 | 2792 |
| 4 | 15 | GM | Inarkiev Ernesto | 2649 | RUS | 4162722 | 7 | 5 | 49Ѕ | 36 | 2583 | 17,5 | 1,75 | 2583 | 2803 |
| 5 | 13 | GM | Sasikiran Krishnan | 2653 | IND | 5004985 | 6Ѕ | 5 | 50Ѕ | 35Ѕ | 2557 | 8,7 | 0,87 | 2557 | 2723 |
| 6 | 3 | GM | Bologan Viktor | 2692 | MDA | 13900048 | 6Ѕ | 5 | 50Ѕ | 34Ѕ | 2578 | 6,4 | 0,64 | 2578 | 2744 |
| 7 | 20 | GM | Andreikin Dmitry | 2635 | RUS | 4158814 | 6Ѕ | 5 | 48 | 36 | 2551 | 10,2 | 1,02 | 2551 | 2717 |
| 8 | 6 | GM | Kurnosov Igor | 2668 | RUS | 4142527 | 6Ѕ | 5 | 47Ѕ | 34 | 2550 | 6,3 | 0,63 | 2550 | 2716 |
| 9 | 24 | GM | Azarov Sergei | 2622 | BLR | 13501470 | 6Ѕ | 5 | 47 | 32Ѕ | 2503 | 5,8 | 0,58 | 2503 | 2669 |
| 10 | 2 | GM | Rublevsky Sergei | 2697 | RUS | 4115309 | 6Ѕ | 4 | 51Ѕ | 33 | 2556 | 0,1 | 0,01 | 2556 | 2697 |
| 11 | 4 | GM | Bu Xiangzhi | 2673 | CHN | 8601445 | 6Ѕ | 4 | 50Ѕ | 34 | 2557 | 6,1 | 0,61 | 2557 | 2723 |
| 12 | 32 | GM | Belov Vladimir | 2595 | RUS | 4132394 | 6Ѕ | 4 | 49Ѕ | 34Ѕ | 2546 | 14,3 | 1,43 | 2546 | 2712 |
| 13 | 25 | GM | Vorobiov Evgeny E | 2621 | RUS | 4121341 | 6Ѕ | 4 | 45 | 32 | 2468 | 1,8 | 0,18 | 2468 | 2634 |
| 14 | 19 | GM | Savchenko Boris | 2638 | RUS | 4147332 | 6Ѕ | 4 | 44Ѕ | 30Ѕ | 2493 | 2,6 | 0,26 | 2493 | 2659 |
| 15 | 33 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2591 | RUS | 4173708 | 6 | 6 | 38Ѕ | 25 | 2409 | -5,8 | -0,58 | 2409 | 2534 |
| 16 | 1 | GM | Motylev Alexander | 2697 | RUS | 4121830 | 6 | 5 | 52 | 33Ѕ | 2579 | 1,0 | 0,10 | 2579 | 2704 |
| 17 | 14 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | RUS | 4142578 | 6 | 5 | 50Ѕ | 32Ѕ | 2561 | 4,2 | 0,42 | 2561 | 2686 |
| 18 | 7 | GM | Zhigalko Sergei | 2668 | BLR | 13502956 | 6 | 5 | 47Ѕ | 31Ѕ | 2549 | 0,7 | 0,07 | 2549 | 2674 |
| 19 | 23 | GM | Volkov Sergey | 2623 | RUS | 4122763 | 6 | 5 | 46Ѕ | 29Ѕ | 2485 | -1,1 | -0,11 | 2485 | 2610 |
| 20 | 93 | IM | Pugachov Alexey | 2445 | RUS | 4115058 | 6 | 5 | 42 | 27Ѕ | 2456 | 16,6 | 1,66 | 2456 | 2581 |
| 21 | 18 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2643 | KAZ | 13700316 | 6 | 5 | 41 | 26Ѕ | 2443 | -7,9 | -0,79 | 2443 | 2568 |
| 22 | 35 | IM | Matlakov Maxim | 2587 | RUS | 4168003 | 6 | 4 | 51Ѕ | 33 | 2568 | 13,0 | 1,30 | 2568 | 2693 |
| 23 | 8 | GM | Najer Evgeniy | 2665 | RUS | 4118987 | 6 | 4 | 48 | 31 | 2500 | -4,4 | -0,44 | 2500 | 2625 |
| 24 | 21 | GM | Amonatov Farrukh | 2634 | TJK | 14700077 | 6 | 4 | 47 | 32Ѕ | 2534 | 3,4 | 0,34 | 2534 | 2659 |
| 25 | 11 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2658 | RUS | 4168119 | 6 | 4 | 43 | 28Ѕ | 2463 | -6,7 | -0,66 | 2465 | 2588 |
| 26 | 9 | GM | Vescovi Giovanni | 2660 | BRA | 2100789 | 6 | 4 | 41 | 27Ѕ | 2471 | -7,0 | -0,70 | 2471 | 2596 |
| 27 | 67 | IM | Shinkevich Vitaly | 2501 | RUS | 4122690 | 6 | 4 | 39 | 28 | 2433 | 7,1 | 0,71 | 2433 | 2558 |
| 28 | 12 | GM | Grachev Boris | 2653 | RUS | 4129199 | 6 | 3 | 51Ѕ | 34 | 2542 | 1,7 | 0,17 | 2542 | 2667 |
| 29 | 63 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2513 | KAZ | 13701703 | 5Ѕ | 5 | 44 | 29 | 2522 | 11,1 | 1,11 | 2522 | 2602 |
| 30 | 72 | GM | Krapivin Alexander | 2495 | RUS | 4154720 | 5Ѕ | 5 | 44 | 27Ѕ | 2470 | 7,0 | 0,70 | 2470 | 2550 |
| 31 | 65 | GM | Kabanov Nikolai | 2510 | RUS | 4127820 | 5Ѕ | 5 | 43Ѕ | 25Ѕ | 2416 | -1,0 | -0,10 | 2416 | 2496 |
| 32 | 91 | FM | Reshetnikov Alexey | 2447 | RUS | 4162080 | 5Ѕ | 4 | 48Ѕ | 31Ѕ | 2562 | 23,8 | 2,38 | 2562 | 2642 |
| 33 | 36 | GM | Miton Kamil | 2586 | POL | 1111914 | 5Ѕ | 4 | 47 | 32 | 2532 | 3,8 | 0,38 | 2532 | 2612 |
| 34 | 73 | GM | Bezgodov Alexei | 2490 | RUS | 4105257 | 5Ѕ | 4 | 46Ѕ | 28Ѕ | 2568 | 19,3 | 1,93 | 2568 | 2648 |
| 35 | 79 | IM | Krivoborodov Egor | 2471 | RUS | 4155890 | 5Ѕ | 4 | 44Ѕ | 29 | 2543 | 18,8 | 1,88 | 2543 | 2623 |
| 36 | 22 | GM | Iordachescu Viorel | 2629 | MDA | 13900200 | 5Ѕ | 4 | 43Ѕ | 29Ѕ | 2474 | -8,5 | -0,85 | 2474 | 2554 |
| 37 | 106 | IM | Stukopin Andrey | 2423 | RUS | 24107131 | 5Ѕ | 4 | 43 | 27 | 2546 | 24,5 | 2,45 | 2546 | 2626 |
| 38 | 29 | GM | Sjugirov Sanan | 2610 | RUS | 4189302 | 5Ѕ | 4 | 43 | 26Ѕ | 2445 | -9,5 | -0,95 | 2445 | 2525 |
| 39 | 53 | GM | Dvoirys Semen I | 2539 | RUS | 4100379 | 5Ѕ | 4 | 42Ѕ | 27Ѕ | 2487 | 3,9 | 0,39 | 2487 | 2567 |
| 40 | 108 | Belous Vladimir | 2419 | RUS | 4174003 | 5Ѕ | 4 | 42Ѕ | 23 | 2466 | 15,5 | 1,55 | 2466 | 2546 | |
| 41 | 44 | GM | Shomoev Anton | 2559 | RUS | 4135148 | 5Ѕ | 4 | 41Ѕ | 27Ѕ | 2462 | -1,7 | -0,17 | 2462 | 2542 |
| 42 | 71 | IM | Ipatov Alexander | 2497 | ESP | 14116731 | 5Ѕ | 3 | 51Ѕ | 30Ѕ | 2595 | 21,8 | 2,18 | 2595 | 2675 |
| 43 | 55 | GM | Zinchenko Yaroslav | 2538 | UKR | 14110547 | 5Ѕ | 3 | 47Ѕ | 29Ѕ | 2516 | 7,6 | 0,76 | 2516 | 2596 |
| 44 | 54 | GM | Kharitonov Alexandr | 2538 | RUS | 4135202 | 5Ѕ | 3 | 45 | 29Ѕ | 2494 | 4,7 | 0,47 | 2494 | 2574 |
| 45 | 31 | GM | Zhou Weiqi | 2600 | CHN | 8601674 | 5Ѕ | 3 | 40 | 23Ѕ | 2410 | -11,8 | -1,18 | 2410 | 2490 |
| 46 | 125 | IM | Chernobay Artem | 2398 | RUS | 4167406 | 5Ѕ | 2 | 44 | 25Ѕ | 2554 | 28,6 | 2,85 | 2554 | 2634 |
| 47 | 52 | GM | Zontakh Andrey | 2540 | UKR | 14101130 | 5Ѕ | 2 | 41 | 26 | 2407 | -6,1 | -0,61 | 2407 | 2487 |
| 48 | 70 | GM | Ismagambetov Anuar | 2497 | KAZ | 13701525 | 5 | 5 | 46Ѕ | 27 | 2550 | 11,3 | 1,13 | 2550 | 2593 |
| 49 | 56 | GM | Gasanov Eldar | 2536 | UKR | 14104466 | 5 | 4 | 47Ѕ | 29 | 2484 | -1,2 | -0,12 | 2484 | 2527 |
| 50 | 58 | GM | Shimanov Aleksandr | 2535 | RUS | 4198603 | 5 | 4 | 47 | 30 | 2547 | 7,1 | 0,71 | 2547 | 2590 |
| 51 | 64 | IM | Krylov Mikhail | 2511 | RUS | 4151364 | 5 | 4 | 46 | 27Ѕ | 2512 | 5,3 | 0,53 | 2512 | 2555 |
| 52 | 90 | FM | Goganov Aleksey | 2448 | RUS | 24109959 | 5 | 4 | 44Ѕ | 27 | 2490 | 10,0 | 1,00 | 2490 | 2533 |
| 53 | 84 | IM | Gochelashvili David | 2463 | RUS | 4161203 | 5 | 4 | 43 | 28 | 2519 | 11,8 | 1,18 | 2519 | 2562 |
| 54 | 50 | IM | Pridorozhni Aleksei | 2548 | RUS | 4127870 | 5 | 4 | 41Ѕ | 23Ѕ | 2442 | -7,8 | -0,78 | 2442 | 2485 |
| 55 | 101 | Obolenskikh Dmitry | 2435 | RUS | 4156013 | 5 | 4 | 37 | 20Ѕ | 2448 | 6,0 | 0,60 | 2448 | 2491 | |
| 56 | 151 | FM | Nozdrachev Vladislav | 2346 | RUS | 24113441 | 5 | 4 | 36Ѕ | 18Ѕ | 2433 | 17,3 | 1,56 | 2433 | 2476 |
| 57 | 76 | IM | Kovalenko Igor | 2486 | UKR | 14117908 | 5 | 3 | 48 | 28Ѕ | 2582 | 16,7 | 1,67 | 2582 | 2625 |
| 58 | 66 | GM | Shcherbakov Ruslan | 2505 | RUS | 4102240 | 5 | 3 | 47 | 27Ѕ | 2552 | 10,8 | 1,08 | 2552 | 2595 |
| 59 | 89 | IM | Mozharov Mikhail | 2451 | RUS | 4189825 | 5 | 3 | 43Ѕ | 28Ѕ | 2516 | 12,6 | 1,26 | 2516 | 2559 |
| 60 | 47 | GM | Iljushin Alexei | 2551 | RUS | 4122178 | 5 | 3 | 43Ѕ | 27Ѕ | 2461 | -5,7 | -0,57 | 2461 | 2504 |
| 61 | 98 | FM | Shukh Nikolai | 2439 | RUS | 24102580 | 5 | 3 | 43Ѕ | 23Ѕ | 2459 | 7,2 | 0,72 | 2459 | 2502 |
| 62 | 42 | GM | Evdokimov Alexander A. | 2561 | RUS | 4139275 | 5 | 3 | 42Ѕ | 26 | 2436 | -10,2 | -1,02 | 2436 | 2479 |
| 63 | 38 | GM | Chadaev Nikolai | 2569 | RUS | 4167392 | 5 | 3 | 41Ѕ | 26Ѕ | 2471 | -6,9 | -0,69 | 2471 | 2514 |
| 64 | 78 | Korobkov Piotr | 2482 | UKR | 14112787 | 5 | 3 | 41Ѕ | 25Ѕ | 2483 | 5,2 | 0,52 | 2483 | 2526 | |
| 65 | 60 | GM | Gabrielian Artur | 2523 | RUS | 4131002 | 5 | 3 | 40Ѕ | 28 | 2463 | -2,1 | -0,21 | 2463 | 2506 |
| 66 | 121 | Predke Alexandr | 2402 | RUS | 24107581 | 5 | 3 | 40Ѕ | 22Ѕ | 2486 | 14,8 | 1,48 | 2486 | 2529 | |
| 67 | 94 | IM | Ulko Jaroslav | 2445 | RUS | 4116658 | 5 | 3 | 38 | 25 | 2418 | 2,0 | 0,20 | 2418 | 2461 |
| 68 | 49 | IM | Papin Vasily | 2548 | RUS | 4143183 | 5 | 3 | 36Ѕ | 22 | 2396 | -13,2 | -1,32 | 2396 | 2439 |
| 69 | 82 | GM | Pushkov Nikolai | 2468 | RUS | 4117131 | 5 | 3 | 35Ѕ | 25 | 2430 | 0,5 | 0,05 | 2430 | 2473 |
| 70 | 69 | GM | Lintchevski Daniil | 2498 | RUS | 4171055 | 5 | 2 | 45Ѕ | 26Ѕ | 2500 | 5,0 | 0,50 | 2500 | 2543 |
| 71 | 115 | IM | Gorovykh Eduard | 2410 | RUS | 4176847 | 5 | 2 | 45 | 25Ѕ | 2560 | 22,8 | 2,28 | 2560 | 2603 |
| 72 | 10 | GM | Lastin Alexander | 2659 | RUS | 4119240 | 5 | 2 | 44 | 27Ѕ | 2481 | -15,7 | -1,57 | 2481 | 2524 |
| 73 | 62 | GM | Panarin Mikhail | 2518 | RUS | 4153251 | 5 | 2 | 44 | 27 | 2484 | 0,8 | 0,08 | 2484 | 2527 |
| 74 | 39 | GM | Sokolov Andrei | 2569 | FRA | 627089 | 5 | 2 | 42 | 26 | 2441 | -10,5 | -1,05 | 2441 | 2484 |
| 75 | 74 | GM | Belozerov Andrei | 2488 | RUS | 4120213 | 5 | 2 | 41Ѕ | 26 | 2504 | 7,1 | 0,71 | 2504 | 2547 |
| 76 | 43 | GM | Grigoriants Sergey | 2560 | RUS | 4130804 | 5 | 2 | 39 | 24 | 2407 | -13,2 | -1,32 | 2407 | 2450 |
| 77 | 185 | IM | Guerrero Juan Carlos | 2241 | COL | 4403169 | 4Ѕ | 4 | 43 | 23Ѕ | 2483 | 35,5 | 2,63 | 2481 | 2483 |
| 78 | 34 | GM | Hou Yifan | 2590 | CHN | 8602980 | 4Ѕ | 4 | 42 | 23Ѕ | 2457 | -15,2 | -1,52 | 2457 | 2457 |
| 79 | 111 | IM | Gagarin Vasilij | 2415 | RUS | 4103610 | 4Ѕ | 4 | 40 | 19 | 2402 | -1,7 | -0,17 | 2402 | 2402 |
| 80 | 28 | GM | Shabalov Alexander | 2611 | USA | 2008572 | 4Ѕ | 4 | 39Ѕ | 23Ѕ | 2435 | -20,5 | -2,05 | 2435 | 2435 |
| 81 | 169 | Eliseev Urii | 2311 | RUS | 24131920 | 4Ѕ | 4 | 39 | 20 | 2431 | 17,2 | 1,45 | 2431 | 2431 | |
| 82 | 119 | WGM | Savina Anastasia | 2407 | RUS | 4196872 | 4Ѕ | 4 | 31Ѕ | 17Ѕ | 2384 | -3,1 | -0,31 | 2384 | 2384 |
| 83 | 136 | GM | Balashov Yuri S | 2381 | RUS | 4100263 | 4Ѕ | 4 | 30Ѕ | 15Ѕ | 2414 | 3,6 | 0,35 | 2414 | 2414 |
| 84 | 86 | IM | Gerzhoy Leonid | 2459 | CAN | 2806126 | 4Ѕ | 3 | 47 | 27Ѕ | 2512 | 6,5 | 0,65 | 2512 | 2512 |
| 85 | 123 | IM | Sergienko Sergey | 2400 | RUS | 4115791 | 4Ѕ | 3 | 45 | 26Ѕ | 2531 | 15,2 | 1,52 | 2531 | 2531 |
| 86 | 134 | GM | Ibrayev Nurlan | 2386 | KAZ | 13700650 | 4Ѕ | 3 | 44Ѕ | 24 | 2545 | 19,4 | 1,89 | 2545 | 2545 |
| 87 | 61 | IM | Danin Alexandre | 2519 | RUS | 4144031 | 4Ѕ | 3 | 44 | 25 | 2459 | -7,4 | -0,74 | 2459 | 2459 |
| 88 | 40 | GM | Rychagov Andrey | 2568 | RUS | 4119932 | 4Ѕ | 3 | 43Ѕ | 28 | 2463 | -6,1 | -0,61 | 2463 | 2506 |
| 89 | 105 | IM | Loskutov Oleg | 2423 | RUS | 4122593 | 4Ѕ | 3 | 42 | 21 | 2491 | 7,8 | 0,78 | 2491 | 2491 |
| 90 | 132 | Ageichenko Genadi A | 2388 | RUS | 4105222 | 4Ѕ | 3 | 41 | 22 | 2473 | 10,4 | 1,02 | 2473 | 2473 | |
| 91 | 145 | IM | Masic Predrag | 2358 | SRB | 913243 | 4Ѕ | 3 | 40Ѕ | 20Ѕ | 2470 | 14,5 | 1,34 | 2470 | 2470 |
| 92 | 81 | IM | Gladyszev Oleg | 2469 | RUS | 4118642 | 4Ѕ | 3 | 40 | 25 | 2504 | 4,1 | 0,41 | 2504 | 2504 |
| 93 | 77 | GM | Naumkin Igor | 2484 | RUS | 4101715 | 4Ѕ | 3 | 38 | 25Ѕ | 2492 | 1,1 | 0,11 | 2492 | 2492 |
| 94 | 128 | FM | Potapov Alexey | 2391 | RUS | 4182138 | 4Ѕ | 3 | 38 | 20Ѕ | 2420 | 3,5 | 0,34 | 2420 | 2420 |
| 95 | 130 | IM | Amanov Zhanibek | 2388 | KAZ | 13700189 | 4Ѕ | 3 | 37 | 19Ѕ | 2447 | 6,8 | 0,66 | 2447 | 2447 |
| 96 | 154 | FM | Morozov Grigoriy | 2342 | RUS | 4168860 | 4Ѕ | 3 | 36Ѕ | 16 | 2406 | 8,3 | 0,74 | 2406 | 2406 |
| 97 | 129 | FM | Petrov Artur | 2389 | RUS | 24107085 | 4Ѕ | 3 | 36 | 21 | 2427 | 4,7 | 0,46 | 2427 | 2427 |
| 98 | 153 | FM | Gorkavij Vadim | 2344 | RUS | 4134540 | 4Ѕ | 3 | 34Ѕ | 17 | 2409 | 8,8 | 0,79 | 2409 | 2409 |
| 99 | 80 | IM | Pavlov Sergey | 2470 | UKR | 14114330 | 4Ѕ | 2 | 45Ѕ | 26 | 2521 | 6,1 | 0,61 | 2521 | 2521 |
| 100 | 68 | IM | Looshnikov Nikolai | 2500 | RUS | 4150104 | 4Ѕ | 2 | 45Ѕ | 24Ѕ | 2497 | -0,4 | -0,04 | 2497 | 2497 |
| 101 | 107 | Borisenko Andrei | 2420 | RUS | 4120930 | 4Ѕ | 2 | 45Ѕ | 24 | 2524 | 12,5 | 1,25 | 2524 | 2524 | |
| 102 | 27 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2616 | VEN | 3901211 | 4Ѕ | 2 | 44Ѕ | 26 | 2451 | -19,4 | -1,94 | 2451 | 2451 |
| 103 | 85 | GM | Yandemirov Valeri | 2461 | RUS | 4102622 | 4Ѕ | 2 | 44 | 26 | 2509 | 5,7 | 0,57 | 2509 | 2509 |
| 104 | 37 | GM | Maslak Konstantin | 2571 | RUS | 4130901 | 4Ѕ | 2 | 42Ѕ | 25Ѕ | 2450 | -14,8 | -1,48 | 2450 | 2450 |
| 105 | 83 | GM | Kim Alexey | 2465 | KOR | 4129776 | 4Ѕ | 2 | 42 | 26 | 2504 | 4,7 | 0,47 | 2504 | 2504 |
| 106 | 96 | IM | Konovalov Nikolay | 2439 | RUS | 4170962 | 4Ѕ | 2 | 41 | 22 | 2449 | 1,0 | 0,10 | 2449 | 2449 |
| 107 | 59 | IM | Geller Jakov | 2535 | RUS | 4151984 | 4Ѕ | 2 | 40 | 24 | 2398 | -16,5 | -1,65 | 2398 | 2398 |
| 108 | 176 | Kozlov Gennady | 2288 | RUS | 4191668 | 4Ѕ | 2 | 38Ѕ | 21Ѕ | 2451 | 23,7 | 1,92 | 2451 | 2451 | |
| 109 | 51 | GM | Kharitonov Andrei V | 2542 | RUS | 4100948 | 4Ѕ | 2 | 35 | 21Ѕ | 2390 | -18,2 | -1,82 | 2390 | 2390 |
| 110 | 117 | FM | Bukavshin Ivan | 2408 | RUS | 4199758 | 4Ѕ | 1 | 44Ѕ | 23Ѕ | 2528 | 14,3 | 1,43 | 2528 | 2528 |
| 111 | 88 | IM | Kharchenko Boris | 2453 | UKR | 14113210 | 4Ѕ | 1 | 40 | 24 | 2407 | -5,4 | -0,54 | 2407 | 2407 |
| 112 | 87 | IM | Dvalishvili Pavel S | 2457 | RUS | 4121996 | 4 | 3 | 43 | 24 | 2461 | -4,5 | -0,45 | 2461 | 2418 |
| 113 | 30 | GM | Deviatkin Andrei | 2604 | RUS | 4121260 | 4 | 3 | 41 | 25Ѕ | 2456 | -8,6 | -0,86 | 2456 | 2506 |
| 114 | 48 | GM | Ulibin Mikhail | 2548 | RUS | 4101405 | 4 | 3 | 40Ѕ | 20Ѕ | 2417 | -20,3 | -2,03 | 2417 | 2374 |
| 115 | 165 | Pogosian Manvel | 2323 | BLR | 13503936 | 4 | 3 | 40 | 19 | 2446 | 11,0 | 0,95 | 2446 | 2403 | |
| 116 | 26 | GM | Popov Ivan | 2617 | RUS | 4170350 | 4 | 3 | 38Ѕ | 21Ѕ | 2417 | -28,1 | -2,81 | 2417 | 2374 |
| 117 | 137 | FM | Ozolin Maxim | 2380 | RUS | 4133340 | 4 | 3 | 38Ѕ | 16Ѕ | 2450 | 3,0 | 0,29 | 2450 | 2407 |
| 138 | Serov Maksim | 2380 | RUS | 4181905 | 4 | 3 | 38Ѕ | 16Ѕ | 2429 | 0,6 | 0,06 | 2429 | 2386 | ||
| 119 | 110 | FM | Efanov Nikolai | 2417 | RUS | 4187997 | 4 | 3 | 38 | 19Ѕ | 2452 | -1,1 | -0,11 | 2452 | 2409 |
| 120 | 103 | Utegaliyev Azamat | 2431 | KAZ | 13702467 | 4 | 3 | 37 | 19Ѕ | 2466 | -1,2 | -0,12 | 2466 | 2423 | |
| 121 | 109 | IM | Baikov Vladimir A | 2418 | RUS | 4104439 | 4 | 3 | 36Ѕ | 19 | 2444 | -2,1 | -0,21 | 2444 | 2401 |
| 122 | 118 | Iljiushenok Ilia | 2408 | RUS | 24105074 | 4 | 3 | 36 | 18Ѕ | 2405 | -5,8 | -0,58 | 2405 | 2362 | |
| 123 | 149 | FM | Bogachkov Igor | 2347 | RUS | 4131924 | 4 | 3 | 35Ѕ | 16 | 2390 | 0,2 | 0,02 | 2390 | 2347 |
| 124 | 112 | IM | Ovod Evgenija | 2415 | RUS | 4131827 | 4 | 3 | 34 | 16Ѕ | 2394 | -8,1 | -0,81 | 2394 | 2351 |
| 164 | FM | Isaev Yuri | 2326 | RUS | 4173350 | 4 | 3 | 34 | 16Ѕ | 2410 | 6,1 | 0,53 | 2410 | 2367 | |
| 126 | 133 | Shcherbin Matvei | 2387 | RUS | 24125164 | 4 | 3 | 32 | 16Ѕ | 2391 | -4,8 | -0,47 | 2391 | 2348 | |
| 127 | 131 | IM | Novichkov Valery | 2388 | RUS | 4119029 | 4 | 3 | 31 | 17 | 2405 | -3,3 | -0,32 | 2405 | 2362 |
| 128 | 120 | Arslanov Shamil | 2403 | RUS | 4192826 | 4 | 3 | 30 | 15Ѕ | 2390 | -6,9 | -0,69 | 2390 | 2347 | |
| 129 | 126 | IM | Kargin Arseny | 2394 | RUS | 4135997 | 4 | 2 | 44Ѕ | 22 | 2483 | 5,7 | 0,56 | 2483 | 2440 |
| 130 | 99 | Ajrapetian Gevorg | 2436 | RUS | 4174232 | 4 | 2 | 42 | 21 | 2458 | -2,5 | -0,25 | 2458 | 2415 | |
| 131 | 100 | IM | Potapov Pavel | 2435 | RUS | 4169786 | 4 | 2 | 40Ѕ | 21 | 2491 | 1,2 | 0,12 | 2491 | 2448 |
| 132 | 97 | IM | Lavrik Dmitry | 2439 | RUS | 24113190 | 4 | 2 | 39Ѕ | 18Ѕ | 2458 | -3,4 | -0,34 | 2458 | 2415 |
| 133 | 57 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2536 | LAT | 4100638 | 4 | 2 | 39 | 20Ѕ | 2391 | -21,9 | -2,19 | 2391 | 2348 |
| 134 | 104 | GM | Vorotnikov Vladislav V | 2425 | RUS | 4103009 | 4 | 2 | 37Ѕ | 19Ѕ | 2426 | -5,3 | -0,53 | 2426 | 2383 |
| 135 | 157 | Matinian Nikita | 2337 | RUS | 24129100 | 4 | 1 | 43 | 18Ѕ | 2441 | 8,6 | 0,76 | 2441 | 2398 | |
| 136 | 102 | FM | Airapetian Gor | 2433 | RUS | 4177916 | 4 | 1 | 41Ѕ | 19Ѕ | 2434 | -5,3 | -0,53 | 2434 | 2391 |
| 137 | 140 | IM | Gorbatov Alexej | 2377 | RUS | 4111834 | 4 | 1 | 38 | 18Ѕ | 2447 | 3,5 | 0,33 | 2447 | 2404 |
| 138 | 143 | Demianjuk Alexander | 2375 | RUS | 4134249 | 4 | 1 | 37 | 17Ѕ | 2436 | 2,5 | 0,24 | 2436 | 2393 | |
| 139 | 122 | IM | Reutsky Sergei | 2401 | RUS | 4157419 | 3Ѕ | 3 | 41Ѕ | 21Ѕ | 2507 | 2,6 | 0,26 | 2507 | 2427 |
| 140 | 163 | FM | Duzhakov Ilya | 2326 | RUS | 4192516 | 3Ѕ | 3 | 39Ѕ | 17 | 2420 | 1,6 | 0,14 | 2420 | 2340 |
| 141 | 147 | FM | Khantuev Alexander | 2351 | RUS | 4184300 | 3Ѕ | 3 | 38 | 15Ѕ | 2443 | 0,6 | 0,05 | 2443 | 2363 |
| 142 | 113 | IM | Obodchuk Andrei | 2413 | RUS | 4114310 | 3Ѕ | 3 | 37Ѕ | 17 | 2390 | -13,2 | -1,32 | 2390 | 2310 |
| 143 | 150 | Pipnikov Nikolay | 2347 | RUS | 4184670 | 3Ѕ | 3 | 34Ѕ | 15Ѕ | 2420 | -1,2 | -0,11 | 2420 | 2340 | |
| 144 | 92 | IM | Slugin Sergey | 2446 | RUS | 4122569 | 3Ѕ | 2 | 38Ѕ | 21Ѕ | 2371 | -18,8 | -1,88 | 2371 | 2291 |
| 145 | 182 | FM | Ashiev Eduard | 2277 | RUS | 4130090 | 3Ѕ | 2 | 37 | 16Ѕ | 2392 | 5,3 | 0,42 | 2392 | 2312 |
| 146 | 116 | IM | Kotenko Pavel | 2408 | RUS | 4130219 | 3Ѕ | 2 | 31Ѕ | 14Ѕ | 2357 | -16,6 | -1,66 | 2357 | 2277 |
| 147 | 141 | IM | Filipenko Alexander V | 2376 | RUS | 4104471 | 3Ѕ | 2 | 30 | 13Ѕ | 2365 | -12,0 | -1,14 | 2365 | 2285 |
| 148 | 127 | Tregubov Andrei | 2392 | RUS | 4114965 | 3Ѕ | 1 | 42 | 19 | 2431 | -5,9 | -0,58 | 2431 | 2351 | |
| 149 | 184 | FM | Dimukhametov Artur | 2242 | RUS | 4195680 | 3Ѕ | 1 | 39 | 19Ѕ | 2445 | 17,6 | 1,31 | 2445 | 2365 |
