Giải Vô địch các môn Bóng bàn, Cầu lông, Cử tạ, Cờ vua người khuyết tật toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Thái Nguyên từ ngày 13/4 đến ngày 20/4/2022 với 3 nội dung: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng. Giải quy tụ 8 đội với 56 vận động viên đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên.
KẾT QUẢ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA
NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2022
KẾT QUẢ XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - CỜ TIÊU CHUẨN |
||||||
Bảng Nam B1 | Bảng Nữ B1 | |||||
HCV | Đinh Tuấn Sơn | Hà Nội 1 | HCV | Phạm Thị Hương | Hà Nội 1 | |
Lê Văn Việt | Trần Ngọc Loan | |||||
HCB | Đào Tuấn Kiệt | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCB | Đào Thị Lệ Xuân | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
Nguyễn Mạnh Hùng | Vòng Minh Nhi | |||||
HCĐ | Phạm Xuân Hiếu | Hà Nội 2 | HCĐ | Nguyễn Thị Thảo | TP. Hồ Chí Minh 2 | |
Đỗ Văn Trường | Lê Minh Thúy Khuyên | |||||
HCĐ | Đào Văn Thơm | TP. Hồ Chí Minh 2 | ||||
Bùi Văn Tấn | ||||||
Bảng Nam B2 | Bảng Nữ B2 | |||||
HCV | Nguyễn Anh Tấn | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCV | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Hà Nội 1 | |
Phạm Lê Anh Kiệt | Nguyễn Thị Hồng Châu | |||||
HCB | Nguyễn Hữu Lường | Hà Nội 1 | HCB | Nguyễn Thị Minh Thư | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
Lâm Viết Bào | Lê Thị Thùy Vân | |||||
HCĐ | Trịnh Hữu Đạt | Thái Nguyên | HCĐ | Nguyễn Thị Hồng Duyên | TP. Hồ Chí Minh 2 | |
Vi Thái Hùng | Nguyễn Thị Phương Quỳnh | |||||
HCĐ | Tăng Văn Thành | Vĩnh Phúc | ||||
Bảng Nam PI | Bảng Nữ PI | |||||
HCV | Nguyễn Văn Quân | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCV | Trần Thị Bích Thủy | Hà Nội 1 | |
Nguyễn Anh Tuấn | Đoàn Thu Huyền | |||||
HCB | Nguyễn Thanh Thủy | Thái Nguyên | HCB | Trần Thị Ngọc Lan | Thái Nguyên | |
Linh Quang Phong | ||||||
HCĐ | Võ Thanh Giang | TP. Hồ Chí Minh 2 | HCĐ | Trần Ngọc Điệp | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
Trần Trung Hiếu | ||||||
HCĐ | Nguyễn Ngọc Hùng | Quảng Nam | ||||
Trần Hữu Tâm | ||||||
KẾT QUẢ CÁ NHÂN - CỜ TIÊU CHUẨN |
||||||
Bảng Nam B1 | Bảng Nữ B1 | |||||
HCV | Đinh Tuấn Sơn | Hà Nội 1 | HCV | Phạm Thị Hương | Hà Nội 1 | |
HCB | Lê Văn Việt | Hà Nội 1 | HCB | Trần Ngọc Loan | Hà Nội 1 | |
HCĐ | Đào Tuấn Kiệt | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCĐ | Đào Thị Lệ Xuân | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
HCĐ | Nguyễn Mạnh Quyết | Thái Nguyên | ||||
Bảng Nam B2 | Bảng Nữ B2 | |||||
HCV | Nguyễn Anh Tấn | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCV | Nguyễn Thị Hồng | Hà Nội | |
HCB | Trịnh Hữu Đạt | Thái Nguyên | HCB | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Hà Nội 1 | |
HCĐ | Phạm Lê Anh Kiệt | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCĐ | Nguyễn Thị Minh Thư | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
HCĐ | Nguyễn Hữu Lường | Hà Nội 1 | ||||
Bảng Nam PI | Bảng Nữ PI | |||||
HCV | Nguyễn Văn Quân | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCV | Trần Thị Bích Thủy | Hà Nội 1 | |
HCB | Nguyễn Thanh Thủy | Thái Nguyên | HCB | Đoàn Thu Huyền | Hà Nội 1 | |
HCĐ | Nguyễn Anh Tuấn | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCĐ | Nguyễn Thị Kiều | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
HCĐ | Nguyễn Ngọc Hùng | Quảng Nam | ||||
KẾT QUẢ XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - CỜ NHANH |
||||||
Bảng Nam B1 | Bảng Nữ B1 | |||||
HCV | Đinh Tuấn Sơn | Hà Nội 1 | HCV | Triệu Thu Thủy | Hà Nội 1 | |
Đỗ Văn Trường | Trần Ngọc Loan | |||||
HCB | Đào Văn Thơm | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCB | Nguyễn Thị Thảo | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
Bùi Văn Tấn | ||||||
HCĐ | Lê Văn Thành | Vĩnh Phúc | HCĐ | Đào Thị Lệ Xuân | TP. Hồ Chí Minh 2 | |
Phạm Văn Thọ | ||||||
HCĐ | Nguyễn Mạnh Quyết | Thái Nguyên 1 | ||||
Lưu Sùng Chu | ||||||
Bảng Nam B2 | Bảng Nữ B2 | |||||
HCV | Dương Hiền Vương | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCV | Nguyễn Thị Hồng Duyên | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
Nguyễn Anh Tấn | Lê Thị Thùy Vân | |||||
HCB | Lâm Viết Bào | Hà Nội 1 | HCB | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Hà Nội 1 | |
Lã Minh Trường | ||||||
HCĐ | Nguyễn Văn Tuấn | Thái Nguyên 1 | HCĐ | Nguyễn Thị Hồng | Hà Nội 2 | |
Vi Thái Hùng | ||||||
HCĐ | Tăng Văn Thành | Vĩnh Phúc | ||||
Bảng Nam PI | Bảng Nữ PI | |||||
HCV | Nguyễn Văn Quân | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCV | Đoàn Thu Huyền | Hà Nội | |
Trần Trung Hiếu | Trần Thị Bích Thủy | |||||
HCB | Nguyễn Tiến Thành | Thái Nguyên 1 | HCB | Nguyễn Thị Kiều | TP. Hồ Chí Minh | |
Nguyễn Thanh Thủy | ||||||
HCĐ | Nguyễn Ngọc Hùng | Quảng Nam | ||||
Trần Hữu Tâm | ||||||
HCĐ | Lê Minh Đức | Thái Nguyên 2 | ||||
Linh Quang Phong | ||||||
KẾT QUẢ CÁ NHÂN - CỜ NHANH |
||||||
Bảng Nam B1 | Bảng Nữ B1 | |||||
HCV | Lê Văn Việt | Hà Nội | HCV | Phạm Thị Hương | Hà Nội | |
HCB | Đào Tuấn Kiệt | TP. Hồ Chí Minh | HCB | Nguyễn Thị Thảo | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
HCĐ | Đỗ Văn Trường | Hà Nội 1 | HCĐ | Vòng Minh Nhi | TP. Hồ Chí Minh | |
HCĐ | Đào Văn Thơm | TP. Hồ Chí Minh 1 | ||||
Bảng Nam B2 | Bảng Nữ B2 | |||||
HCV | Trịnh Hữu Đạt | Thái Nguyên | HCV | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Hà Nội 1 | |
HCB | Nguyễn Hữu Lường | Hà Nội | HCB | Nguyễn Thị Hồng Duyên | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
HCĐ | Lâm Viết Bào | Hà Nội 1 | HCĐ | Nguyễn Thị Hồng Châu | Hà Nội | |
HCĐ | Dương Hiền Vương | TP. Hồ Chí Minh 1 | ||||
Bảng Nam PI | Bảng Nữ PI | |||||
HCV | Nguyễn Văn Quân | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCV | Đoàn Thu Huyền | Hà Nội | |
HCB | Nguyễn Tiến Thành | Thái Nguyên 1 | HCB | Trần Thị Ngọc Lan | Thái Nguyên | |
HCĐ | Lê Hòa Bình | Hà Nội | HCĐ | Trần Ngọc Điệp | TP. Hồ Chí Minh | |
HCĐ | Trần Trung Hiếu | TP. Hồ Chí Minh 1 | ||||
KẾT QUẢ XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - CỜ CHỚP |
||||||
Bảng Nam B1 | Bảng Nữ B1 | |||||
HCV | Nguyễn Mạnh Hùng | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCV | Triệu Thu Thủy | Hà Nội 1 | |
Đào Tuấn Kiệt | Phạm Thị Hương | |||||
HCB | Lê Văn Việt | Hà Nội 1 | HCB | Lê Minh Thúy Khuyên | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
Phạm Xuân Hiếu | ||||||
HCĐ | Lê Văn Thành | Vĩnh Phúc | HCĐ | Vòng Minh Nhi | TP. Hồ Chí Minh 2 | |
Khổng Kim Hồng | ||||||
HCĐ | Ma Văn Đại | Thái Nguyên | ||||
Nguyễn Văn Đức | ||||||
Bảng Nam B2 | Bảng Nữ B2 | |||||
HCV | Dương Hiền Vương | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCV | Nguyễn Thị Phương Quỳnh | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
Phạm Lê Anh Kiệt | Nguyễn Thị Minh Thư | |||||
HCB | Nguyễn Hữu Lường | Hà Nội 1 | HCB | Nguyễn Thị Hồng | Hà Nội 1 | |
Lã Minh Trường | ||||||
HCĐ | Nguyễn Văn Tuấn | Thái Nguyên 1 | HCĐ | Nguyễn Thị Hồng Châu | Hà Nội 2 | |
Trịnh Hữu Đạt | ||||||
Bảng Nam PI | Bảng Nữ PI | |||||
HCV | Nguyễn Tiến Thành | Thái Nguyên 1 | HCV | Nguyễn Thị Kiều | TP. Hồ Chí Minh | |
Lê Minh Đức | Trần Ngọc Điệp | |||||
HCB | Nguyễn Anh Tuấn | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCB | Trần Thị Ngọc Lan | Thái Nguyên | |
Võ Thanh Giang | ||||||
HCĐ | Lê Hòa Bình | Hà Nội | ||||
KẾT QUẢ CÁ NHÂN - CỜ CHỚP |
||||||
Bảng Nam B1 | Bảng Nữ B1 | |||||
HCV | Nguyễn Mạnh Hùng | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCV | Trần Ngọc Loan | Hà Nội | |
HCB | Đinh Tuấn Sơn | Hà Nội | HCB | Triệu Thu Thủy | Hà Nội 1 | |
HCĐ | Phạm Xuân Hiếu | Hà Nội 1 | HCĐ | Đào Thị Lệ Xuân | TP. Hồ Chí Minh | |
HCĐ | Đào Văn Thơm | TP. Hồ Chí Minh | ||||
Bảng Nam B2 | Bảng Nữ B2 | |||||
HCV | Dương Hiền Vương | TP. Hồ Chí Minh | HCV | Lê Thị Thùy Vân | TP. Hồ Chí Minh | |
HCB | Phạm Lê Anh Kiệt | TP. Hồ Chí Minh | HCB | Nguyễn Thị Phương Quỳnh | TP. Hồ Chí Minh 1 | |
HCĐ | Lâm Viết Bào | Hà Nội | HCĐ | Nguyễn Thị Hồng | Hà Nội | |
HCĐ | Lã Minh Trường | Hà Nội 1 | ||||
Bảng Nam PI | Bảng Nữ PI | |||||
HCV | Lê Hòa Bình | Hà Nội | HCV | Trần Thị Bích Thủy | Hà Nội | |
HCB | Nguyễn Anh Tuấn | TP. Hồ Chí Minh 1 | HCB | Nguyễn Thị Kiều | TP. Hồ Chí Minh | |
HCĐ | Nguyễn Thanh Thủy | Thái Nguyên | HCĐ | Trần Ngọc Điệp | TP. Hồ Chí Minh | |
HCĐ | Nguyễn Tiến Thành | Thái Nguyên 1 |